Le Patrimoine Stéphanois organise des balades pédestres et commentées, à la découverte des patrimoines historiques, monumentaux, artistiques et naturels. La rubrique " Calendrier " vous fera connaître les dates des prochaines activités. Certaines balades ont donné lieu à la publication de cartes commentées.
"En promenade à Court-Saint-Etienne" une édition du Patrimoine Stéphanois asbl, est un coffret comprenant 9 promenades (avec variantes) sur le territoire de Court-Saint-Etienne. Un 10e feuillet présentant un plan d'ensemble des balades permet de les situer l'une par rapport à l'autre et de composer des enchaînements de promenades au gré de vos disponibilités et souhaits!
Prix de vente : non-membre = 5 euros, membre = 4 euros, frais d'envoi éventuel = 3 euros.
Achats : le coffret est disponible dans différents commerces de notre commune et des environs (voir tous les renseignements ICI). Adulé, plébiscité, encensé, cajolé, courtisé, et surtout attendu avec impatience par la population, voici la 3eme édition du coffret de promenades produit par le Patrimoine Stéphanois. Il a été mis à jour et s’enrichit de 2 nouvelles balades (la balade de la Cala et celle du Pré-RAVeL)
Certaines promenades publiées sont accessibles ci-dessous mais sous la version de la 1ere édition.
| N° | Localisation | Appellation de la promenade : | Départ et parking | km | Niveau de difficulté |
| 1.a | Wisterzée | des Escavées commentaires et carte publiés en un A3 recto-verso |
Parc de Wisterzée | 4 | faible |
| 1.b | Wisterzée et Limauge | des Escavées commentaires et carte publiés en un A3 recto-verso |
Parc de Wisterzée | 8 | faible |
| 2. | Mérivaux et Noirha | de la Cala en préparation |
Chapelle aux Sabots | 8 | moyen |
| 3. | Franquenies | de La Quenique commentaires publiés en un A3 recto-verso |
Centre culturel de Brabant wallon | 4 | faible |
| 4. | Beaurieux et Ruchaux | du Ruchaux commentaires publiés en un A3 recto-verso |
Ecole de Beaurieux | 5 | faible |
| 5. | Beaurieux | du Glori en préparation |
Ecole de Beaurieux | 9 | moyen |
| 6. | Le Chenoi | du Chenoi en préparation |
Chapelle de Sart | 7 | moyen |
| 7. | Sart-Messire-Guillaume | des Wignets en préparation |
Place de Sart | 3,5 | faible |
| 8.a | Sart-Messire-Guillaume et La Roche | du Sartage commentaires et carte publiés en un A3 recto-verso |
Place de Sart | 4,5 | fort |
| 8.b | Sart-Messire-Guillaume et La Roche | du Sartage commentaires et carte publiés en un A3 recto-verso |
Place de Sart | 9 | fort |
| 9. | Tangissart Faux La Roche | de Chevlipont - Faux - La Roche commentaires publiés en un A3 recto-verso |
Place de Tangissart | 8,5 | fort |
| 10. | Faux | des Tombelles en préparation |
Halte SNCB | 4 | fort |
| 11. | Suzeril | de Suzeril et de la vallée de la Thyle commentaires et carte publiés en un A3 recto-verso |
Ecole communale du Centre | 4 | moyen |
| 12.a | Centre | des Monuments du Centre commentaires et carte publiés en un A3 recto-verso |
Parc de Wisterzée | 4 | faible |
| 12.b | Centre et Beaurieux | des Monuments du Centre et de vallée de l'Orne commentaires et carte publiés en un A3 recto-verso |
Parc de Wisterzée | 10 | moyen |
| A. | Centre | 1850 1950 un siècle
d'architecture moderne commentaires et carte publiés en A5 35 pages monochrome |
Gare de Court | 5 | faible |
| B. | Court-Saint-Etienne | Quelques fermes
remarquables commentaires et carte publiés en A5 16 pages monochrome |
> 20 | en voiture |
Quelques sites cartographiques intéressants : vous pouvez y découvrir Court-Saint-Etienne (et d'autres communes belges) sous tous ses aspects
Toutes les cartes de Wallonie rassemblées sur http://cartographie.wallonie.be